Список автомобилей зарегистрированных на КП «Автотранспортное хозяйство Одесского горисполкома»

Согласно данным открытого реестра МВД Украины на КП «Автотранспортное хозяйство Одесского горисполкома»  зарегистрировано 22 автомобиля.

Бренд Модель Рік Дата реєстрації Об’єм двигуна
ГАЗ 3110 2004 07.03.2013 2285
TOYOTA LAND CRUISER 1999 23.05.2013 4700
TOYOTA AVENSIS 2008 01.06.2013 1987
ГАЗ 31105-801 2008 04.06.2013 2285
ВАЗ 21124 2007 10.07.2013 1596
MERCEDES-BENZ E 200 1991 17.10.2013 1996
TOYOTA CAMRY 2002 05.12.2013 2995
ГАЗ 322132 2003 11.03.2014 2890
ГАЗ 22171-5404 2008 26.03.2014 2464
ВАЗ 21043 2004 05.08.2014 1451
ГАЗ 2752 2000 05.08.2014 2285
MITSUBISHI SPACE STAR 2004 05.08.2014 1584
ВАЗ 21043 2004 05.08.2014 1451
ВАЗ 21065 2000 29.07.2014 1451
УАЗ 3163-034 2007 14.10.2014 2690
HYUNDAI H-1 2008 22.09.2015 2471
ВАЗ 210934-20 2010 12.03.2011 1596
HYUNDAI SONATA 2011 18.05.2017 2359
TOYOTA CAMRY 2004 23.05.2017 2362
ГАЗ 31105-101 2006 29.09.2017 2285
KIA OPTIMA 2016 14.11.2017 1685
KIA OPTIMA 2016 14.11.2017 1685

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

три × два =